Glasfaser ist das schnellste Internet, das du bekommen kannst. Aber bekommst du es überhaupt? Das hängt vor allem davon ab, wo du wohnst. In manchen Städten kann fast jeder Haushalt einen Glasfaseranschluss bestellen. In anderen: fast niemand.
Wir haben die Zahlen geprüft. Für dieses Ranking haben wir den Glasfaser-Ausbau in über 10.000 deutschen Gemeinden ausgewertet, auf Basis der offiziellen Daten aus dem Breitbandatlas. Gezählt wird, an wie vielen Haushalten ein echter Glasfaseranschluss bis ins Gebäude (FTTH/FTTB) verfügbar ist. Die Durchschnittswerte sind einwohnergewichtet. Eine Großstadt zählt also stärker als ein kleines Dorf. So siehst du, wie viele Menschen wirklich schon Glasfaser nutzen können, und nicht nur, wie viele Orte irgendwie angebunden sind.
Und die Lücke ist riesig. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Bundesland liegen mehr als 40 Prozentpunkte. Manche Großstadt fällt überraschend zurück, während einzelne Landkreise schon fast flächendeckend versorgt sind. Wo steht deine Region? Die folgenden Ranglisten zeigen es, sortiert nach Bundesland, Stadt und Landkreis.
Zuletzt aktualisiert:
Datenbasis: Breitbandatlas. Ausgewertet wurden 10.458 Gemeinden. Die Glasfaser-Quoten (Ø) sind einwohnergewichtet.
FTTH (Fiber to the Home) = Glasfaser bis in die Wohnung – die schnellste, zukunftssichere Variante. FTTB (Fiber to the Building) = Glasfaser nur bis in den Hauskeller; die letzten Meter bis zur Wohnung laufen über das vorhandene Kupfer- oder Koaxialkabel. Die zweite Quote FTTH/B fasst beides zusammen. Beispiel Norderstedt: nur 1 % reines FTTH, aber 99 % FTTH/B – Glasfaser liegt also fast überall bis ans Gebäude, nur selten bis in die Wohnung.
Wo steht dein Ort? Der direkte Vergleich
Ort eingeben und sehen, wie er beim Glasfaserausbau im Kreis und im Bundesland abschneidet.
Glasfaser-Ausbau nach Bundesland
| # | Bundesland | Glasfaser (FTTH) |
|---|---|---|
| 1 | Bremen | 84,5% |
| 2 | Niedersachsen | 67,6%FTTH/B: 73,4% |
| 3 | Schleswig-Holstein | 66,8%FTTH/B: 74,9% |
| 4 | Hamburg | 50%FTTH/B: 76% |
| 5 | Hessen | 44,8%FTTH/B: 47,8% |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | 42,7%FTTH/B: 49,3% |
| 7 | Brandenburg | 41,8%FTTH/B: 46,4% |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 41,2%FTTH/B: 47,7% |
| 9 | Berlin | 40%FTTH/B: 51% |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | 38,3%FTTH/B: 50,9% |
| 11 | Saarland | 37,4% |
| 12 | Bayern | 35,6%FTTH/B: 41,5% |
| 13 | Sachsen | 34,7%FTTH/B: 37,7% |
| 14 | Rheinland-Pfalz | 34,4%FTTH/B: 47,6% |
| 15 | Baden-Württemberg | 30,1%FTTH/B: 36% |
| 16 | Thüringen | 26,6%FTTH/B: 29,2% |
Orte mit dem besten und schlechtesten Glasfaser-Ausbau
Standard: Orte ab 20.000 Einwohnern. Stell die Filter ein – Beste- und Schlechteste-Liste aktualisieren sich live.
Beste Quote
| # | Ort | Glasfaser (FTTH) |
|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt | 100% |
| 2 | Flensburg Glasfaserausbau ab 2026 | 99% |
| 3 | Monheim | 99% |
| 4 | Geesthacht | 99% |
| 5 | Rendsburg | 99% |
| 6 | Karben | 99% |
| 7 | Eckernförde | 99% |
| 8 | Buchholz | 98% |
| 9 | Flörsheim | 98% |
| 10 | Duderstadt | 98% |
| 11 | Bremerhaven Glasfaserausbau im Bau | 97% |
| 12 | Bornheim | 97% |
| 13 | Steinfurt | 97% |
| 14 | Wedemark | 97% |
| 15 | Rödermark Glasfaserausbau im Bau | 97% |
| 16 | Bad Soden am Taunus | 97% |
| 17 | Quickborn | 97% |
| 18 | Ilsede | 97%FTTH/B: 98% |
| 19 | Elsdorf | 97% |
| 20 | Emsdetten | 96% |
Schlechteste Quote
| # | Ort | Glasfaser (FTTH) |
|---|---|---|
| 1 | Leimen | 0%FTTH/B: 1% |
| 2 | Warstein | 0%FTTH/B: 40% |
| 3 | Soltau | 0%FTTH/B: 69% |
| 4 | Schifferstadt Glasfaserausbau in Vorvermarktung | 0% |
| 5 | Blieskastel | 0% |
| 6 | Neustrelitz | 0% |
| 7 | Siegen Glasfaserausbau ab 2026 | 1%FTTH/B: 36% |
| 8 | Gütersloh | 1%FTTH/B: 32% |
| 9 | Norderstedt | 1%FTTH/B: 99% |
| 10 | Gladbeck Glasfaserausbau ab 2027 | 1%FTTH/B: 58% |
| 11 | Kerpen | 1%FTTH/B: 19% |
| 12 | Hürth | 1%FTTH/B: 13% |
| 13 | Heidenheim | 1%FTTH/B: 4% |
| 14 | St. Ingbert | 1% |
| 15 | Bad Nauheim | 1% |
| 16 | Gaggenau | 1%FTTH/B: 3% |
| 17 | Königsbrunn | 1%FTTH/B: 4% |
| 18 | Freudenstadt | 1%FTTH/B: 6% |
| 19 | Laupheim | 1%FTTH/B: 10% |
| 20 | Rheinstetten | 1%FTTH/B: 6% |
Landkreise und kreisfreie Städte mit dem besten und schlechtesten Glasfaser-Ausbau
Filter nach Bundesland und Mindestzahl der ausgewerteten Orte je Kreis (blendet z. B. kreisfreie Städte aus).
Beste Quote
| # | Kreis | Glasfaser (FTTH) |
|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt | 100% |
| 2 | Flensburg, Stadt | 99% |
| 3 | Bremerhaven, Stadt | 97% |
| 4 | Peine | 95,4% |
| 5 | Grafschaft Bentheim | 94,4% |
| 6 | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 93% |
| 7 | Osterholz | 91,8% |
| 8 | Herzogtum Lauenburg | 91,3% |
| 9 | Dithmarschen | 89,2% |
| 10 | Gifhorn | 88,4%FTTH/B: 91,5% |
| 11 | Steinfurt | 87,7%FTTH/B: 92,2% |
| 12 | Kempten (Allgäu) | 86% |
| 13 | Cloppenburg | 84,2% |
| 14 | Friesland | 84,2% |
| 15 | Stade | 83,7% |
| 16 | Vechta | 83,7% |
| 17 | Cuxhaven | 83,5% |
| 18 | Bremen, Stadt | 82%FTTH/B: 83% |
| 19 | Halle (Saale), Stadt | 82% |
| 20 | Coesfeld | 80,6%FTTH/B: 87,2% |
Schlechteste Quote
| # | Kreis | Glasfaser (FTTH) |
|---|---|---|
| 1 | Freudenstadt | 2,1%FTTH/B: 5,8% |
| 2 | Zollernalbkreis | 3%FTTH/B: 6% |
| 3 | Tuttlingen | 3,8%FTTH/B: 13,4% |
| 4 | Calw | 3,8%FTTH/B: 25,2% |
| 5 | Heidenheim | 3,9%FTTH/B: 12,7% |
| 6 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 4,6%FTTH/B: 66,6% |
| 7 | Sigmaringen | 4,7%FTTH/B: 15,3% |
| 8 | Baden-Baden, Stadtkreis | 5% |
| 9 | Solingen, Klingenstadt | 5% |
| 10 | Hamm, Stadt | 5%FTTH/B: 20% |
| 11 | Vulkaneifel | 5,1%FTTH/B: 61% |
| 12 | Donau-Ries | 6,5%FTTH/B: 22,1% |
| 13 | Schwäbisch Hall | 6,7%FTTH/B: 19,2% |
| 14 | Alb-Donau-Kreis | 7%FTTH/B: 21,6% |
| 15 | Main-Tauber-Kreis | 7,5%FTTH/B: 8,9% |
| 16 | Biberach | 8%FTTH/B: 17,6% |
| 17 | Gera, Stadt | 8% |
| 18 | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 8%FTTH/B: 34% |
| 19 | Erfurt, Stadt | 8%FTTH/B: 10% |
| 20 | Uelzen | 8,8%FTTH/B: 79,7% |
Wo der Glasfaserausbau als Nächstes kommt
Gemeinden mit dem nächsten bekannten Glasfaserausbau mehrerer Netzbetreiber. Diese Liste zeigt nur bekannte Ausbaupläne und ist kein vollständiges Bild des geplanten Ausbaus.
| # | Ort | Ausbau ab | Glasfaser heute |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbach-Hallenberg | 2026 | 42% |
| 2 | Arnstadt | 2026 | 5% |
| 3 | Kaltennordheim | 2026 | 2% |
| 4 | Frankenblick | 2026 | 12% |
| 5 | Stutensee | 2026 | 4% |
| 6 | Elzach | 2026 | 2% |
| 7 | Freyburg | 2026 | 10% |
| 8 | Landsberg | 2026 | 4% |
| 9 | Nienburg | 2026 | 6% |
| 10 | Dingelstädt | 2026 | 33% |
| 11 | Gernsheim | 2026 | 4% |
| 12 | Mörfelden-Walldorf | 2026 | 3% |
| 13 | Werder | 2026 | 10% |
| 14 | Großbeeren | 2026 | 12% |
| 15 | Ebersbach-Neugersdorf | 2026 | 0%FTTH/B: 5% |
| 16 | Oderwitz | 2026 | 0% |
| 17 | Zittau | 2026 | 6%FTTH/B: 8% |
| 18 | Zerbst/Anhalt | 2026 | 20% |
| 19 | Balgstädt | 2026 | 11% |
| 20 | Eckartsberga | 2026 | 5% |
Stand der Auswertung: 2. August 2026. Datengrundlage: Breitbandatlas des Bundes (Datenstand ) sowie Ausbau-Informationen der Netzbetreiber. Auswertung Internetanbieter.de.
Was du tun kannst, wenn es bei dir noch kein Glasfaser gibt
Deine Stadt steht weit unten? Kein Grund zur Panik. Glasfaser wird gerade massiv ausgebaut, und viele Regionen holen schnell auf. Oft ist der nächste Bauabschnitt näher, als du denkst. Wie der Ausbau in deinem Bundesland insgesamt läuft, zeigt unsere Übersicht zum Glasfaserausbau in Deutschland.
Bis dahin musst du nicht langsam surfen. In den meisten Städten liefert Kabel-Internet schon heute bis zu 1.000 Mbit/s, also Tempo auf Glasfaser-Niveau. Und schnelles VDSL reicht für Streaming, Homeoffice und Gaming locker aus. Der Unterschied steckt oft im Tarif, nicht in der Technik.
Fragen und Antworten zur Auswertung
Wir zählen, an wie vielen Haushalten einer Gemeinde ein Glasfaseranschluss bis ins Gebäude verfügbar ist. Diesen Wert mitteln wir je Bundesland, Stadt und Landkreis. Und zwar einwohnergewichtet: Eine Großstadt zählt stärker als ein kleines Dorf. So zeigt die Quote, wie viele Menschen wirklich Zugang zu Glasfaser haben.
Die Zahlen basieren auf den offiziellen Daten des Breitbandatlas. Wir bereiten sie auf und rechnen sie auf Bundesland-, Stadt- und Landkreisebene hoch.
Das Ranking wird regelmäßig aktualisiert. Sobald neue Breitbandatlas-Daten vorliegen, fließen sie automatisch ein. Der Ausbau läuft schnell, die Werte können sich also über die Monate deutlich verschieben.
Wir zählen nur Glasfaser bis ins Haus (FTTH) oder bis ins Gebäude (FTTB). Nur dann surfst du mit vollem Glasfaser-Tempo. Anschlüsse, bei denen die Faser nur bis zum grauen Kasten an der Straße reicht (FTTC/VDSL), zählen nicht mit. Die werden zwar oft als Glasfaser beworben, sind technisch aber etwas anderes.
Der Ausbau läuft Straße für Straße. In großen Städten dauert das länger, weil viel mehr Haushalte angeschlossen werden müssen. Manche Großstadt liegt deshalb hinter kleineren Orten, die ein Anbieter komplett neu erschlossen hat. Ein niedriger Wert heißt also nicht, dass nichts passiert.
Das Ranking zeigt Durchschnittswerte für ganze Gemeinden, nicht für einzelne Adressen. Innerhalb einer Stadt kann die eine Straße schon versorgt sein und die nächste noch nicht. Welche Anbieter und Tarife es für deinen Ort gibt, findest du auf unseren Städteseiten.